全国免费咨询微信

fxm201911

返回顶部

太原市第二人民医院费用表新版流出,附本院详细信息

整形项目价格 2021-1-7 14:10 132人浏览 0人回复
来自: 放心美 收藏 邀请
摘要

  太原市第二人民医院原为太原市委门诊部,成立于1954年,位于太原市府西街,于1988年正式更名为太原市第二人民医院。第二人民医院建筑面积达3.9万平方米,占地面积约为1.1平方米。院内共设有临床医技科室36个,科 ...

  太原市第二人民医院原为太原市委门诊部,成立于1954年,位于太原市府西街,于1988年正式更名为太原市第二人民医院。第二人民医院建筑面积达3.9万平方米,占地面积约为1.1平方米。院内共设有临床医技科室36个,科室65个,经过多年的发展已经成为一所集科研、医疗、预防为一体的二级甲等综合医院,同时是省市新型农村合作医疗、国,家城镇居民医疗保险定点医院,其中烧伤整形美容科室是本院的重点科室。太原市第二人民医院费用表新版流出,附本院详细信息

  烧伤整形美容科是太原市第二人民医院美容整形专业较早的科室之一,是以美容外科、医疗整形外科、烧伤整形外科为主的专业化科室。建科23年来,力求从各方面让爱美人士享受到舒适,开展“一站式”个性化服务。整形美容科聚集了多位全国知名的整形医生,医护专业人员。除此之外还长期聘请国内外知名整形医生进行坐诊手术和学术交流。

  太原市第二人民医院烧伤整形美容科不断发展的期间,斥巨资先后引进了意大利激光治疗仪、微晶瘢痕磨削机、皮肤抗衰老青春解码仪、GSB—Ⅱ高效辐射烧伤治疗机等多种进口设备。

  经过二十多年的不断发展和积累,烧伤整形美容科已经给无数名患者解决了困扰多年的烦恼,使其拥有了新生。如今,烧伤整形美容科的每一种项目都可以达到理想的效果。其中的特色项目包括:眼部整形、胸部整形、自体脂肪移植、鼻部整形、吸脂瘦身塑形、面部年轻化等。

太原市第二人民医院费用表
项目名称 高价 低价 均价
鼻中隔软骨垫鼻尖 11177 4504 7840
垫鼻尖失败修复 9582 2956 6269
耳软骨垫鼻尖 8381 3999 6190
肋软骨垫鼻尖 57059 13002 35030
自体筋膜垫鼻尖 32326 8499 20412
光子治疗酒糟鼻 10373 2740 6556
激光治疗酒糟鼻 11687 3497 7592
冷冻法治疗酒糟鼻 8518 3424 5971
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 8283 3893 6088
鼻中隔软骨隆鼻 15366 4597 9981
玻尿酸隆鼻 11756 2712 7234
硅胶隆鼻 13842 3539 8690
假体隆鼻 23056 3286 13171
胶原蛋白隆鼻 9523 2950 6236
隆鼻失败修复 26006 4871 15438
膨体隆鼻 21785 5773 13779
微晶瓷隆鼻 12260 4682 8471
自体耳软骨隆鼻 19908 5160 12534
自体肋软骨隆鼻 21312 4883 13097
自体隆鼻 24893 5782 15337
自体脂肪隆鼻 8805 4037 6421
E光除皱 18418 8175 13296
SMAS除皱术 18902 6571 12736
玻尿酸除皱 18527 2746 10636
光子除皱 9570 3797 6683
黄金微针 6837 2472 4654
激光除皱 8351 2487 5419
胶原蛋白除皱 9071 4733 6902
拉皮除皱 57743 7129 32436
微晶磨削除皱 8244 2683 5463
射频除皱 47560 4982 26271
注射除皱 5032 1445 3238
自体脂肪除皱 56393 4684 30538
M唇(微笑唇) 9007 4800 6903
大口改小 10665 2730 6697
嘟嘟唇整形 8820 1661 5240
酒窝整形 10315 2412 6363
漂唇 4263 1808 3035
微笑唇整形 5394 1815 3604
纹唇 3051 977 2014
嘴角整形 10933 2981 6957
脱发际线 4951 2011 3481
大腿激光脱毛 1314 749 1031
小腿激光脱毛 1266 750 1008
半永.久纹眉 4991 1573 3282
仿真纹眉 2696 921 1808
立体纹眉 2113 765 1439
套色纹眉 3866 1366 2616
自然纹眉 3588 761 2174
上下颚手术 82082 20705 51393
玻尿酸丰苹果肌 9303 2903 6103
丰苹果肌失败修复 10140 4079 7109
胶原蛋白丰苹果肌 8914 4343 6628
自体脂肪丰苹果肌 12635 4032 8333
V-line瓜子脸 52503 9174 30838
颌骨矫正失败修复 76224 25665 50944
上颚整形 69839 4895 37367
下颌角截骨 64480 7048 35764
颧骨垫高 9091 4599 6845
超声法瘦脸 21673 7580 14626
光纤溶脂瘦脸 9242 2339 5790
颊脂肪垫切除瘦脸 29475 2676 16075
磨骨瘦脸 64090 19432 41761
溶脂瘦脸 10332 4874 7603
射频瘦脸 18134 4093 11113
瘦脸失败修复 16508 5932 11220
瘦脸针 16033 1667 8850
吸脂瘦脸 10080 2824 6452
咬肌切除瘦脸 17096 4587 10841
E光美容 6523 2875 4699
E光嫩肤 6135 2743 4439
彩光嫩肤 9286 1938 5612
光子嫩肤 9115 1466 5290
果酸嫩肤 8810 1824 5317
激光嫩肤 9033 1508 5270
射频紧肤 14049 3858 8953
水氧活肤 5021 1618 3319
微针嫩肤 5073 1254 3163
无针水光 5954 937 3445
无针水光针 5641 875 3258
面部疤痕修复 6000 405 3202
剖腹产疤痕修复 10149 713 5431
烧伤疤痕修复 15017 463 7740
手术疤痕修复 17138 416 8777
烫伤疤痕修复 17680 466 9073
眼睑疤痕修复 12144 1146 6645
注射去疤 6141 1627 3884
E光祛痘 9275 2482 5878
光子祛痘 8773 1858 5315
红蓝光祛痘 10173 1913 6043
激光祛痘 10307 1541 5924
像素激光 7014 1362 4188
针清祛痘 6767 469 3618
E光去黑痣 2319 414 1366
剥脱去黑痣 3409 981 2195
光子去黑痣 3182 416 1799
激光点黑痣 3410 496 1953
去黑痣失败修复 6232 930 3581
玻尿酸除颈纹 9402 2774 6088
电波拉皮去颈纹 16970 3293 10131
激光除颈纹 9616 2422 6019
去颈纹失败修复 13314 4959 9136
自体脂肪除颈纹 10147 1865 6006
剥脱治疗去雀斑 5285 2758 4021
电离子治疗去雀斑 5189 1479 3334
光子去雀斑 5430 1736 3583
激光去雀斑 6436 1366 3901
冷冻法去雀斑 6011 1955 3983
微晶磨削去雀斑 5943 1354 3648
玻尿酸隆胸 122353 4751 63552
硅胶隆胸 185217 5677 95447
韩式隆胸 61117 6540 33828
假体隆胸 173218 10628 91923
胶原蛋白丰胸 155091 4206 79648
隆胸修复 127353 65906 96629
无痕微创隆胸 62074 9946 36010
自体脂肪隆胸 115221 13076 64148
乳房下垂矫正修复 16940 4399 10669
双环法矫正乳房下垂 30965 12372 21668
悬吊法矫正乳房下垂 37724 14225 25974
3DS超薄瓷贴面 9413 3958 6685
牙齿瓷贴面 10781 1574 6177
补牙 12638 1000 6819
镶牙 10255 1853 6054
牙齿缺损修复 12027 1366 6696
超声波洁牙 2042 478 1260
咖啡牙美白 2271 413 1342
喷砂洁牙 2030 374 1202
色素牙美白 2049 434 1241
四环素牙美白 2160 459 1309
洗牙 2139 357 1248
牙齿冷光美白 2256 433 1344
牙齿抛光 1691 384 1037
牙齿漂白 2234 959 1596
烟渍牙美白 2036 500 1268
超声法去眼袋 6300 1628 3964
激光去眼袋 6002 1739 3870
内切去眼袋 6108 1166 3637
去眼袋失败修复 6152 1630 3891
全切法去眼袋 6004 1769 3886
溶脂去眼袋 4284 1367 2825
射频消融去眼袋 5855 1222 3538
外切去眼袋 6738 1593 4165
吸脂去眼袋 5409 1335 3372
上睑提肌矫正上睑下垂 5406 1426 3416
上睑下垂矫正失败修复 9562 2217 5889
定点双眼皮 19166 3876 11521
多点双眼皮 22848 4669 13758
韩式三点双眼皮 25146 5750 15448
韩式双眼皮 22833 6537 14685
埋线双眼皮 15794 3706 9750
欧式双眼皮 23357 7865 15611
切开双眼皮 31612 4895 18253
双眼皮修复 30196 6756 18476
微创双眼皮 18353 4460 11406
肿泡眼双眼皮 24130 8588 16359
睑内翻矫正 6493 2679 4586
睑外翻矫正术 5996 2642 4319
激光溶脂瘦背部 12315 2447 7381
冷冻溶脂瘦背部 11321 2904 7112
溶脂瘦背 10216 2562 6389
吸脂瘦背 10047 1963 6005
自体脂肪填充整形 254619 8331 131475
自体脂肪填充丰太阳穴 223521 8073 115797
自体脂肪填充丰苹果肌 251094 8105 129599
自体脂肪填充丰脸 222853 9029 115941
自体脂肪丰下巴 250788 8092 129440
自体脂肪填充丰额头 214968 8069 111518
自体脂肪填充丰法令纹 219705 9256 114480
自体脂肪填充下巴曲线 210094 9100 109597
自体脂肪填充丰胸 226295 11155 118725
自体脂肪填充面部 222520 8140 115330
自体脂肪填充隆鼻 232969 9301 121135
自体脂肪填充丰面颊 222241 9109 115675
面部脂肪填充 206692 9308 108000
自体脂肪填充丰泪沟 202590 5082 103836
自体脂肪填充丰鼻唇沟 248972 5379 127175
自体脂肪填充丰眼窝 238796 5279 122037
自体脂肪填充丰眉弓 200543 5313 102928
自体脂肪填充丰耳垂 245672 5040 125356
自体脂肪填充丰发际线 222515 5388 113951
自体脂肪填充丰眼睑 201662 5309 103485
自体脂肪填充丰鼻基底 216688 5223 110955
自体脂肪填充丰人中脊 200484 5174 102829
自体脂肪填充脸部 214359 5367 109863
自体脂肪填充全脸 203367 9220 106293
自体脂肪填充后下巴 205442 5320 105381
眼部修复 31972 13990 22981
鼻部修复 51936 13215 32575
唇部修复 32588 11633 22110
处女膜修复 7097 2079 4588
吸脂修复 75563 14691 45127
脂肪填充修复 64439 10466 37452
注射物取出修复 11581 48894 30237
以上费用仅供参考,实际费用请到医院面诊获取!
  以上就是我们介绍的全部内容了,温馨提醒您:外表是一个人的“形象名片”,为了避免风险与遗憾,一定要选择正规整形医疗机构!如还有整形疑惑?想了解更多整形项目医院价格信息?可以点击【在线 咨询】与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!

全国免费咨询微信

fxm201911

工作日Mon - Fri : 09:00 - 18:00
  • 网站免责声明:本站任何信息都不能替代执业医师面对面的诊断治疗,本网站所载的各种信息和数
  • 据等仅供参,不能作为诊断及医疗的依据,最终以医院和医生公布为准。本站部分内容来源于互
  • 联网,站内转载或引用文章若涉及版权问题请与我们联系,我们会尽快处理。谢谢~~
  • 否词删文章QQ:二七二一七四四三五二
  • 换友情链接加QQ:一八三一零一七四四四